|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | Μέταλλο | OS:: | Αρρενωπά 6,0 |
---|---|---|---|
ΚΜΕ:: | RK3128 | Σημείο εισόδου:: | Προαιρετικός |
4G LTE:: | Προαιρετικός | WIFI&BT:: | Διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | 23,1 τεντωμένη ίντσα επίδειξη LCD,Διαφημιστική τεντωμένη ράφι επίδειξη LCD |
23,1 ίντσα τέντωσε την επίδειξη LCD για την ετικέτα τιμών ραφιών διαφήμισης δικτύων υπεραγορών
Θέση προέλευσης: Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Πρότυπος αριθμός: CX-ADW2320
Τύπος: TFT
Εφαρμογή: Ι ndoor
Γωνία εξέτασης: 89/89/89/89
Πίσσα εικονοκυττάρου: 0,4845 *0.4845 (Χ) (β)
Χρώμα: 16.7M
Αναλογία αντίθεσης: 5000:1
Φωτεινότητα: 600cd/m2
Χρόνος απόκρισης: 8ms
Τάση εισαγωγής: AC100~240V 50 ΤΟ /60 HZ
Εξουσιοδότηση: 1 έτος
Υλικό: μέταλλο
Μέγεθος: 23,1 ίντσα
ΚΜΕ: RK3188
RAM: 1GB
ROM: 8GB, 16GB, 32GB είναι προαιρετικός
OS: Αρρενωπά 5,1
WIFI: IEEE 802,11 b/g/n WIFI
Ανώτατο ψήφισμα: 1920*540
Μέγεθος επιτροπής: 23,1 ίντσα
Λεπτομέρειες συσκευασίας
Συσκευασία
1. Συσκευασία στο χαρτοκιβώτιο και ξύλινος.
2. Σαν απαίτηση πελατών.
3. Στέλνοντας λιμένας: Shenzhen, Guangzhou.
4. Ναυτιλία: θαλασσίως, αεροπορικώς και από τη σαφή παράδοση.
Σύστημα | ΚΜΕ | Τετράγωνο-πυρήνας φλοιός-A7 @1.2G GPU Μαλί RK3128 - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (προαιρετικό), προεπιλογή: 1GB | |
Εσωτερική μνήμη | EMMc 8GB/16GB/32GB (προαιρετικό), προεπιλογή: 8GB | |
Σύστημα λειτουργίας | Αρρενωπά 6,0 | |
Οθόνη αφής | προεπιλογή: κανένας | |
Επίδειξη | Επιτροπή | 23.1» |
Ψήφισμα | 1920*158P | |
Αναλογία αντίθεσης | 5000:1 | |
Φωτεινότητα | 600 ψείρες | |
γωνία εξέτασης | 178 (Χ) 178 (Β) | |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 0,4845 *0.4845 (Χ) (β) | |
Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Ethernet | προαιρετικός, προεπιλογή: κανένας | |
Διεπαφή | USB | Οικοδεσπότης *2 USB |
Μίνι USB | Μίνι USB OTG | |
HD | προαιρετικός, προεπιλογή: κανένας | |
Γρύλος δύναμης | Εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης 12V | |
Υποδοχή κάρτας | Κάρτα TF | |
RJ45 | προαιρετικός, προεπιλογή: κανένας | |
ομιλητής | 1pc*8Ω 5W | |
Ακουστικό | προαιρετικός, προεπιλογή: κανένας | |
Παιχνίδι MEDIA | Τηλεοπτικό σχήμα | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV Κ.ΛΠ. |
Ακουστικό σχήμα | MP3, WMA, WAV, ΠΊΘΗΚΟΣ, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Κ.ΛΠ. | |
Επεξεργασία κειμένων | EPUB, ΛΈΞΗ, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
EBook | PDF, TXT, CHM, ΈΓΓΡΑΦΟ, EXCEL, EPUB, CRTF, FB2 | |
Φωτογραφία | JPG, BMP, PNG | |
διαχείριση συστήματος |
Εγκατάσταση APK | Εγκατάσταση APK |
Άδειες ρίζας | Αρχικό οικολογικό αρρενωπό σύστημα, ανοικτές άδειες ρίζας, εξατομικεύσιμη ανάπτυξη | |
Τηλεχειρισμός | Σε πραγματικό χρόνο μακρινός έλεγχος, μόνη αποκατάσταση συντριβής συστημάτων, ώρες 7*24 αφύλακτες | |
Βελτίωση OTA | Μακρινές βελτιώσεις υποστήριξης OTA | |
Γλώσσα | Πολυγλωσσικός |
Διαθέσιμα μεγέθη
Διαγώνιος | Γωνία εξέτασης | Αντίθεση | Πτυχή αναλογία |
Ψήφισμα | Επίδειξη περιοχή (χιλ.) |
Διάσταση (χιλ.) | Φωτεινότητα |
7.36» | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16.4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16.8» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19.1» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19.7» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19.2» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21.9» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24.6» | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23.9» | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28» | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28.8» | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30» | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38» | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37.2» | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36.8» | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36.6» | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41.5» | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40.8» | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41.9» | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43.8» | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44.8» | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48.5» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49.5» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47.95» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57.2» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57.5» | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Juli Wu
Τηλ.:: 158 8965 8078
Φαξ: 86-755-23086272