Λεπτομέρειες:
|
ΚΜΕ: | Rockchip RK3288 | RAM: | 2GB DDR3 |
---|---|---|---|
ROM: | 8GB EMMC | Ψήφισμα επίδειξης: | 1920*1080 Π |
OS: | Αρρενωπά 5,1 | WIFI&BT: | ναι |
Τοπικό LAN: | RJ45, ETH 10/100/1000M | Υλικό: | Πλαστικό |
Επισημαίνω: | επίδειξη συστημάτων σηματοδότησης ανελκυστήρων,Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων LCD,Ταμπλέτα σημειωματάριων ανελκυστήρων 15 |
ταμπλέτα τοίχων ανελκυστήρων 15,6 ίντσας με το περιεχόμενο αρρενωπού OS και τηλεχειρισμού
Πρότυπο: |
CX-ADW1540 |
Μέγεθος: | επίδειξη 15,6 ίντσας LCD TFT |
Σύστημα: | Αρρενωπά 4,4 |
Υλικό: | Πλαστικό |
Γλώσσα: | Muti-γλώσσα |
Αναλογία επίδειξης: | 16:9 |
Ψήφισμα: | 1920*1080P |
RAM: | 2GBytes DDR3 |
Ethernet: | ETH 10M/100M/1000M |
Φωτεινότητα: | 250 cd/m ² |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Συνεχές ρεύμα 12V |
Υγρασία: | 0-90%, καμία συμπύκνωση |
Temp αποθήκευσης: | -40℃ σε 80℃ |
Λειτουργούντα Temp: | -20℃ σε 60℃ |
Εμπορικό σήμα: | COem |
Το Sunchip παρέχει τις υπηρεσίες & τις λύσεις στον πίνακα ΣΚΕΛΩΝ και το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης. Ειδικευόμαστε στην υπηρεσία OEM&ODM.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peki Chen
Τηλ.:: 18617109639
Φαξ: 86-755-23086272